Official Values for Illinois
We would like to thank the participating producers, consultants, and Extension staff for their support in gathering the data
| Region | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/24 | 0 | 0 | 0 | 241 | 211 |
| 4/28 | 0 | 0 | 260 | 239 | 195 |
| 5/1 | 260 | 246 | 252 | 229 | 172 |
| 5/5 | 247 | 241 | 227 | 201 | 0 |
| 5/8 | 228 | 216 | 209 | 188 | 0 |
| 5/12 | 216 | 195 | 203 | 174 | 0 |
| 5/13 | 0 | 208 | 175 | 0 | 0 |
| 5/15 | 205 | 181 | 179 | 178 | 0 |
| 5/19 | 191 | 166 | 167 | 172 | 0 |
| 5/22 | 178 | 167 | 154 | 0 | 0 |
| 5/26 | 165 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29 | 155 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 6/9 | 0 | 0 | 244 | 268 | 0 |

